全部类目
Crafts & Hobbies——Kindle 类目机会
Crafts, Hobbies & Home 畅销榜的竞争快照,好进指数 49.0/100。
机会二级
类目指标
评分
49.0
评论中位数
478.5
弱竞争占比(前 20)
30%
价格中位数
$9.99
星级中位数
4.7
扫描书目
50
值得写吗?
Crafts & Hobbies 榜单显示真实的读者需求且仍有新进入者空间:中位书评论数 478.5,但前 20 名中仍有 30% 低于 100 条。前 15 名里有 4 本书以 $0.99–4.99 的价格带持不足 100 条评论——典型的自出版破局书。好进指数 49.0/100。
破局书——前 15 名内、评论不足 100 条、定价 $0.99–4.99
在亚马逊查看畅销榜| # | 书名 | 星级 | 评论数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | INK IT MONOCHROME-COZY ESCAPES: Trace and Color 40 Cozy Storybook Scenes Featuring Birds, Animals, and Gardens (Kindle Scribe Only) | 3.0 | 2 | $2.99 |
| 1 | INK IT MONOCHROME:: One-Color Stress Relief Coloring Book for Adults-Meditative Nature Edition(Kindle Scribe Only) | 4.2 | 4 | $2.99 |
| 13 | Christmas Crochet Patterns: 15+ Festive Christmas Crochet Projects: Amigurumi, Christmas Ornaments, Holiday Decorations, Santa Wind Spinner, Snowman, ... ... Candy Cane, Christmas Tree, Handmade Gif | 3.7 | 20 | $4.99 |
| 8 | Halloween Crochet Pattern Book For Beginners: Easy Amigurumi & Halloween Decor Patterns to Crochet Candy Corn, Bats, Witch Hats, Garlands, Vampire Dolls, Witch Dolls, and Gothic Crochet Project | 3.4 | 40 | $4.99 |
这个类目的书名高频词
全类目挖词从本类目 50 本在榜书名里挖出的高频短语。好进指数告诉你类目多好打,书名高频词告诉你读者用什么词找书——两层对照着选。频次 = 书名统计,不是搜索量估算。
| 短语 | 书名数 | 位次加权分 |
|---|---|---|
| crochet patterns | 6 | 166 |
| step by step | 5 | 139 |
| ink it monochrome | 2 | 87 |
| stitch dictionary | 3 | 69 |
| super cute | 2 | 62 |
| world of cross stitching | 3 | 61 |
| 40 crochet | 2 | 55 |
| cozy mystery | 3 | 54 |
| november 2026 | 2 | 53 |
| mini amigurumi | 2 | 50 |
| crochet projects | 2 | 48 |
| crochet stitch | 2 | 43 |
登录后点任意短语,直接送关键词竞争速查验证这个词好不好打。
更多Crafts, Hobbies & Home类目
本类目下的 56 个细分
| 细分类目 | 评分 | 评论中位数 |
|---|---|---|
| █████ | 94.0 | 1 |
| █████ | 88.0 | 1 |
| █████ | 84.0 | 3 |
| █████ | 83.0 | 1 |
| █████ | 82.0 | 2 |
| █████ | 81.5 | 1 |
| █████ | 81.5 | 9 |
| █████ | 78.0 | 6.5 |
| █████ | 78.0 | 45.5 |
| █████ | 78.0 | 8.5 |
| █████ | 77.5 | 15 |
| █████ | 77.0 | 5 |
| █████ | 76.0 | 9 |
| █████ | 74.5 | 21 |
| █████ | 73.0 | 15.5 |
| █████ | 71.5 | 11 |
| █████ | 70.5 | 4.5 |
| █████ | 70.0 | 13 |
| █████ | 67.5 | 40 |
| █████ | 67.5 | 14.5 |
| █████ | 67.5 | 51 |
| █████ | 67.0 | 7 |
| █████ | 66.5 | 19 |
| █████ | 66.5 | 31.5 |
| █████ | 65.0 | 9 |
| █████ | 63.5 | 15.5 |
| █████ | 63.0 | 17.5 |
| █████ | 62.5 | 23.5 |
| █████ | 61.5 | 79 |
| █████ | 60.5 | 52 |
| █████ | 60.5 | 32 |
| █████ | 60.0 | 18.5 |
| █████ | 58.0 | 37.5 |
| █████ | 57.5 | 11 |
| █████ | 57.0 | 50.5 |
| █████ | 56.5 | 50.5 |
| █████ | 56.0 | 56.5 |
| █████ | 52.5 | 51 |
| █████ | 51.5 | 331.5 |
| █████ | 50.0 | 141 |
| █████ | 48.5 | 70 |
| █████ | 46.0 | 93 |
| █████ | 46.0 | 298.5 |
| █████ | 45.0 | 70 |
| █████ | 43.5 | 217.5 |
| █████ | 42.0 | 300 |
| █████ | 41.0 | 532.5 |
| █████ | 40.0 | 305 |
| █████ | 32.5 | 571.5 |
| █████ | 16.0 | 221.5 |
| █████ | 16.0 | 151.5 |
| █████ | 14.5 | 329 |
| █████ | 9.5 | 414 |
| █████ | 6.0 | 138.5 |
| █████ | 3.5 | 264 |
| █████ | 2.5 | 199.5 |
细分名称登录后可见——免费注册即解锁全部细分的好进指数。
免费注册解锁动笔之前先查关键词
类目评分告诉你哪里好进;关键词速查告诉你读者是否真的会伸手。免费账号含关键词竞争速查额度与无限类目扫描。
上架之后:读者为什么不买?
类目调研定方向,差评诊断读读者。同一平台能把一本书的差评聚类成按严重度排序的根因清单,每条锚定读者原话——看它应用在一本完整叙事历史类图书上的样子。
用免费工具接着查
调研快照,扫描于 2026年10月19日——定期更新,非实时追踪。